Biatorbágy Telek

Építési telkek

170 DB telek parcellázása valósul meg Biatorbágyon! ( 70DB már ELKELT)

Biatorbágyon új parcellázású telkeket kínálunk eladásra 714 nm-től. A telkek a város csendes, nyugodt, átmenő forgalomtól mentes részén kerültek kialakításra. Besorolása Lke-16 – 17 – 18. Azaz 30% beépíthetőség, min. 50% zöldfelület és oldalhatáros vagy szabadonálló beépítést tesz lehetővé max. építménymagasság 6,5 méter.

Részletes TELEK listáért és információért kérem hívjon! Nem minden telek van a táblázatban!

Kérjük, hogy saját kényelme, az esetleges várakozás elkerülése érdekében előzetesen szíveskedjen időpontot egyeztetni! Egyeztetett időpont nélkül megtörténhet, hogy helyszíni értékesítési irodánkat zárva találja, ha más projekten tartózkodunk vagy éppen lakást mutatunk. Köszönjük!  Telefon: + 36 30 694 0280

További információ: Kovács Zsolt + 36 30 694 0280

 Telek Hrsz  Telek mérete  Besorolás  Beépíth.  lakásszám  Ár/nm nettó  Ár/nm bruttó  Helyszínrajz
8743/56  1163 nm  Lke-16  30%  max. 4 lakásos  69 900 FT  + 27% ÁFA  Helyszínrajz
8743/64  1209 nm  Lke-16  30%  max. 4 lakásos 69 900 FT + 27% ÁFA
8743/65  1218 nm  Lke-16  30%  max. 4 lakásos 69 900 FT + 27% ÁFA
 8743/66  1113 nm  Lke-16  30%  max. 4 lakásos 69 900 FT + 27% ÁFA
 8743/67  1096 nm  Lke-16  30%  max. 4 lakásos 69 900 FT + 27% ÁFA
 Telek Hrsz  Telek mérete  Besorolás  Beépíth.  lakásszám  Ár/nm nettó  Ár/nm bruttó  Helyszínrajz
 9925 713 nm  Lke-17  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9928 807 nm Lke-17  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9929 782 nm Lke-17  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9930 820 nm Lke-17  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9934 859 nm Lke-17  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT  ELKELT
 9935 908 nm Lke-17  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9938 930 nm Lke-17  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 Juhász Gyula utca  Telek mérete  Besorolás  Beépíth.  lakásszám  Ár/nm nettó  Ár/nm bruttó  Helyszínrajz
 9856 1049 nm  Lke-16  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT  ELKELT
 9859 898 nm Lke-16  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9867  770 nm Lke-16  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9868 757 nm Lke-16  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9872 816 nm Lke-16  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
További telkek  Telek mérete  Besorolás  Beépíth.  lakásszám  Ár/nm nettó  Ár/nm bruttó
 9800  956 nm  Lke-16  30%  max. 4 lakásos 69 900 FT  ELKELT
 9801 945 nm Lke-16  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA  Helyszínrajz
 9802 911 nm Lke-16  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9803 954 nm Lke-16  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9804 940 nm Lke-16  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9805 877 nm Lke-16  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9806 1127 nm Lke-16  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9807 1139 nm Lke-16  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9808 859 nm Lke-16  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9809 833 nm Lke-16  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9810 842 nm Lke-16  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 Telek mérete  Besorolás  Beépíth.  lakásszám  Ár/nm nettó  Ár/nm bruttó
 9926 710 nm  Lke-18  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA  Helyszínrajz
 9927 728 nm Lke-18  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9931 823 nm Lke-18  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9932 814 nm Lke-18  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9933 836 nm Lke-18  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9936 905 nm Lke-18  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9937 892 nm Lke-18  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9940 998 nm Lke-18  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 9941 984 nm Lke-18  30%   Max. 4 lakás 69 900 FT + 27% ÁFA
 Kereskedelmi  Fejelesztési  területek
 Hrsz  Telek mérete  Besorolás  Beépíth.  Ár nettó  Ár bruttó
 9853  5570 nm  VT-20  40%  79 900 ft/nm + 27% ÁFA  Helyszínrajz
 9854  5569 nm  VT-20  40% 79 900 ft/nm + 27% ÁFA
 9907  8171 nm  VT-19  50% 79 900 ft/nm + 27% ÁFA
 9908  5250 nm  VT-19  50% 79 900 ft/nm + 27% ÁFA
 9910  4418 nm  VT-19  50% 79 900 ft/nm + 27% ÁFA